Nuevamente he confeccionado la lista basándome en la que aparece en el MDJ de C&C. Mis únicos cambios han sido: desdoblar la espada bastarda para cuando se use a una o a dos manos, y agrupar las diferentes armas de asta en una sola arma, con las características de la alabarda.
Esta lista no tiene porque ser exclusiva, pero si que facilita la búsqueda de armas y la elección de la misma por los personajes, sin que los jugadores se hagan preguntas como "¿cual es la diferencia entre un bardiche y un ranseur?". Si en algún momento se necesitase un arma más exótica, como puede ser la cerbatana, siempre se puede acudir de vuelta al MDJ.
También he añadido grupos de armas para clasificarlas, a vistas de la regla definitiva de especialización en armas para el guerrero.
| Nombre | Precio | Daño | Peso | Bulto | Grupo |
| Arco Corto* | 30 po | 1d6 | 2 lbs | 3 | Arcos |
| Arco Corto Compuesto* | 75 po | 1d8 | 2 lbs | 3 | Arcos |
| Arco Largo Compuesto* | 100 po | 1d8 | 3 lbs | 4 | Arcos |
| Arco Largo* | 75 po | 1d6 | 3 lbs | 4 | Arcos |
| Arma de Asta* | 10 po | 1d10 | 15 lbs | 5 | Asta |
| Ballesta de Mano* | 100 po | 1d4 | 3 lbs | 2 | Ballesta |
| Ballesta Ligera* | 35 po | 1d6 | 6 lbs | 4 | Ballesta |
| Ballesta Pesada* | 50 po | 1d10 | 9 lbs | 5 | Ballesta |
| Bastón | - | 1d6 | 4 lbs | 4 | Básicas |
| Cimitarra | 15 po | 1d6 | 4 lbs | 3 | Espadas |
| Cimitarra 2 manos* | 55 po | 2d6 | 14 lbs | 4 | Espadas |
| Daga | 2 po | 1d4 | 1 lbs | 1 | Básicas |
| Dardo | 5 pp | 1d3 | 0.5 lbs | 1 | Básicas |
| Espada Ancha | 12 po | 2d4 | 8 lbs | 3 | Espadas |
| Espada Bastarda 1 mano | 25 po | 2d4 | 10 lbs | 4 | Espadas |
| Espada Bastarda 2 mano* | 25 po | 1d10 | 10 lbs | 4 | Espadas |
| Espada Corta | 10 po | 1d6 | 3 lbs | 2 | Espadas |
| Espada Larga | 15 po | 1d8 | 4 lbs | 3 | Espadas |
| Estoque | 20 po | 1d6 | 2 lbs | 3 | Espadas |
| Flagelo Ligero | 8 po | 1d8 | 20 lbs | 4 | Mazas |
| Flagelo Pesado* | 15 po | 1d10 | 5 lbs | 3 | Mazas |
| Gran Hacha* | 20 po | 1d12 | 20 lbs | 4 | Hachas |
| Hacha Batalla | 10 po | 1d8 | 7 lbs | 3 | Hachas |
| Hacha de Mano | 4 po | 1d6 | 4 lbs | 2 | Hachas |
| Honda | - | 1d4 | 1 | Básicas | |
| Javalina | 1 po | 1d4 | 2 lbs | 3 | Básicas |
| Lanza | 1 po | 1d6 | 3 lbs | 2 | Asta |
| Lanza de Caballería Ligera | 6 po | 1d8 | 5 lbs | 5 | Asta |
| Lanza de Caballería Pesada | 10 po | 1d6 | 10 lbs | 7 | Asta |
| Lanza Larga | 5 po | 1d8 | 4 lbs | 3 | Asta |
| Lucero del Alba | 8 po | 2d4 | 8 lbs | 3 | Mazas |
| Mandoble* | 30 po | 2d6 | 15 lbs | 5 | Espadas |
| Martillo de Guerra | 6 po | 1d8 | 8 lbs | 4 | Mazas |
| Martillo Ligero | 1 po | 1d4 | 2 lbs | 2 | Mazas |
| Maza Ligera | 5 po | 1d6 | 6 lbs | 3 | Mazas |
| Maza Pesada | 12 po | 1d8 | 12 lbs | 4 | Mazas |
| Palo | - | 1d6 | 3 lbs | 2 | Básicas |
| Pico de Guerra | 15 po | 1d6 | 6 lbs | 2 | Mazas |
| Tridente | 10 po | 1d8 | 5 lbs | 5 | Asta |
El asterisco indica que un arma es a dos manos, las demás reglas específicas de cada arma siguen aplicando. Como recibir cargas, cargar desde montura, etc.
¿Que os parece la selección? ¿ Echáis en falta algún arma? ¿ Retocaríais alguno de los daños, pesos, bultos o grupos?
